|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | وحدة التحكم: | شاشة تعمل باللمس LCD قابلة للبرمجة |
دقة درجة الحرارة:: | 0.5 درجة مئوية | توحيد درجة الحرارة: | 0.5 درجة مئوية |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
إبراز: | غرف الصدمة الحرارية للضغوط,غرف الصدمة الحرارية من الهواء إلى الهواء,غرف الصدمة الحرارية السريعة,Air to Air Thermal Shock Chambers,Fast Transfer Thermal Shock Chambers |
السمة | القيمة |
---|---|
دعم مخصص | OEM ODM |
الأصل | الصين |
المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
وحدة التحكم | شاشة لمس LCD قابلة للبرمجة |
دقة درجة الحرارة | 0.5 درجة مئوية |
توحيد درجة الحرارة | 0.5 درجة مئوية |
المبرد | صديق للبيئة R23/R404 |
الموديل | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) سم | 40 × 35 × 35 | 50 × 40 × 40 | 65 × 50 × 50 | 60 × 60 × 60 | 80 × 80 × 80 | 100 × 100 × 100 |
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) سم | 128 × 190 × 167 | 138 × 196 × 172 | 149 × 192 × 200 | 158 × 220 × 195 | 180 × 240 × 210 | 220 × 240 × 220 |
المادة الداخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ #304 | |||||
المادة الخارجية | الفولاذ المقاوم للصدأ #304 المطلي بالمسحوق | |||||
نطاق درجة الحرارة المرتفعة | 60 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية | |||||
نطاق درجة الحرارة المنخفضة | 0 درجة مئوية ~ -70 درجة مئوية | |||||
نطاق درجة حرارة الاختبار | 60 درجة مئوية ~ 180 درجة مئوية / 0 درجة مئوية ~ -70 درجة مئوية | |||||
وقت استعادة درجة الحرارة | 1-5 دقائق | |||||
استقرار درجة الحرارة درجة مئوية | ±2 | |||||
وقت تبديل الأسطوانة | 10 ثوانٍ | |||||
درجة الحرارة المرتفعة درجة مئوية | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
وقت التسخين (دقيقة) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
درجة الحرارة المنخفضة | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 | -40، -50، -65 |
وقت التبريد (دقيقة) | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 | 40، 50، 60 |
نظام دوران الهواء | نظام الحمل الحراري الميكانيكي | |||||
نظام التبريد | ضاغط مستورد، مبخر زعانف، مكثف غاز | |||||
نظام التدفئة | نظام تسخين الزعانف | |||||
نظام الترطيب | مولد البخار | |||||
إمداد مياه الترطيب | الخزان، صمام لولبي للتحكم في المستشعر، نظام الاستعادة وإعادة التدوير | |||||
وحدة التحكم | لوحة اللمس | |||||
متطلبات الطاقة الكهربائية | 3 مراحل 380 فولت 50/60 هرتز | |||||
جهاز السلامة | حماية حمل نظام الدائرة، حماية حمل الضاغط، حماية حمل نظام التحكم، حماية حمل المرطب، حماية حمل درجة الحرارة الزائدة، ضوء تحذير الخطأ |
اتصل شخص: Mr. Precision
الهاتف :: 19525695078
الفاكس: 86-0769-8701-1383